Ausgewählte Webprojekte 2022–2026
Hier finden Sie eine Auswahl erfolgreich umgesetzter Webprojekte – von der Gestaltung über die technische Umsetzung bis zur finalen Veröffentlichung.
Webdesign für ELECTRONIC-WOLF UG (bh) in Dresden
| Kunde: | Herr Andreas Wolf |
| Branche: | Elektronik/ Maschinensteuerung |
| Ausgangssituation: | Neufirmierung in 2026 |
| Ziel: | Internetpräsenz thematisch bundesweit positionieren |
| Umsetzung: | Konzeption, neues Layout und Programmierung nach Vorgaben des AG, eigenes CI |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für SCHADENSANIERUNG DRESDEN GmbH
| Kunde: | Schadensanierung Dresden GmbH |
| Branche: | Bau- Sanitär, Trocknung |
| Ausgangssituation: | website-Relaunch in 2026 |
| Ziel: | Internetpräsenz thematisch bundesweit positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, Neu-Strukturierung des Content mit Logo |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für HOUS OF BEAUTY in Dresden
| Kunde: | Nagelstudio Anna Brückner |
| Branche: | Kosmetik |
| Ausgangssituation: | Neuerstellung der HP in 2024 |
| Ziel: | Internetpräsenz regional in Dresden zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, Neues Logo |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für VERSICHERUNGSMAKLER M.PARTSCH in Dresden
| Kunde: | Versicherungsmakler Michael Partsch |
| Branche: | Versicherung, Geldanlagen |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2024 |
| Ziel: | Internetpräsenz regional in Dresden zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, CI bleibt erhalten |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für ED ENERGIE.DEPOT GMBH in Dresden
| Kunde: | ed energie.depot GmbH |
| Branche: | Erneuerbare Energie/ Wärmespeicher |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2024 |
| Ziel: | Internetpräsenz bundesweit zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, CI bleibt erhalten |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig. |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für GETRIEBESPEZIALIST in Dresden:
| Kunde: | Ricardo Peter |
| Branche: | KFZ-Branche |
| Ausgangssituation: | Neuerstellung der HP in 2023 |
| Ziel: | Internetpräsenz regional in Dresden zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig, viele Bildergalerien von Referenzobjekten |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für FRAUENARZT STEFAN PÄßLER in RADEBERG
| Kunde: | Stefan Päßler |
| Branche: | Medizin |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2022 |
| Ziel: | Internetpräsenz reginal in Radeberg zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, CI bleibt erhalten |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig. |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für RADEBERGER REISEMOBILE GmbH in RADEBERG
| Kunde: | Radeberger Reisemobile GmbH |
| Branche: | Touristik, Fahrzeugbau |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2020 |
| Ziel: | Internetpräsenz bundesweit zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG, CI bleibt erhalten |
| Besonderheiten: | CMS-Wordpress-Lösung, Barrierefrei und responsiv, mit Fotoarbeiten vor Ort |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für PERSONALTRAINERIN HEIKE BEIER in RADEBERG
| Kunde: | Personaltrainerin Heike Beier |
| Branche: | Ernährung/Fitness |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2022 |
| Ziel: | Internetpräsenz bundesweit zu positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig. |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |
Webdesign für FEWO-DIENSTLEISTUNGEN in Dresden
| Kunde: | FEWO-Dienstleistungen |
| Branche: | Hausceeping, Reinigung |
| Ausgangssituation: | Relaunch der HP in 2022 |
| Ziel: | Internetpräsenz bundesweit positionieren und um neuste Anforderungen wie Barrierefreiheit + responsiv zu erfüllen |
| Umsetzung: | Konzeption, Layout und Programmierung. Neus Layout nach Vorgaben des AG |
| Besonderheiten: | CSS-basierte HTML-Seiten, Barrierefrei und responsiv. Auf allen Plattformen lauffähig. Dazu ein Buchungssystem für Kunden um Reinigungen terminlich zu plazieren |
| SEO: | Erstellung einer Keywordanalyse mit individuelle META-Angaben und Seitenbeschreibungen |